Klassen
Hier sehen Sie eine Übersicht unserer Klassen.
Klasse | Klassenleiter | Gesamtschülerzahl | Jungen | Mädchen |
1a | Frau Richter | 28 | 12 | 16 |
1b | Frau Metzig | 27 | 12 | 15 |
2a | Frau Grätschus | 22 | 16 | 6 |
2b | Frau Günther | 24 | 15 | 9 |
3a | Frau Apitz | 19 | 11 | 8 |
3b | Frau Karius | 23 | 16 | 7 |
4a | Frau Falk | 20 | 11 | 9 |
4b | Frau Morgner | 23 | 12 | 11 |
185 | 104 | 81 |
= Gesamtschüler 185