Klassen
Hier sehen Sie eine Übersicht unserer Klassen.
Klasse | Klassenleiter | Gesamtschülerzahl | Jungen | Mädchen |
1a | Frau Grätschus | 26 | 15 | 11 |
1b | Frau Wunder | 26 | 15 | 11 |
2a | Frau Apitz | 27 | 16 | 11 |
2b | Herr Romisch | 23 | 11 | 12 |
3a | Frau Günther | 25 | 8 | 17 |
3b | Frau Karius | 21 | 11 | 10 |
4a | Frau Richter | 28 | 12 | 16 |
4b | Frau Morgner | 26 | 16 | 10 |
202 | 105 | 97 |
= Gesamtschüler 202
Stand: 24.08.2023