Klassen
Hier sehen Sie eine Übersicht unserer Klassen.
Klasse | Klassenleiter | Gesamtschülerzahl | Jungen | Mädchen |
1a | Frau Apitz | 27 | 16 | 11 |
1b | Herr Romisch | 25 | 14 | 11 |
2a | Frau Günther | 26 | 8 | 18 |
2b | Frau Mewes | 23 | 10 | 13 |
3a | Frau Richter | 26 | 11 | 15 |
3b | Frau Morgner | 23 | 13 | 10 |
4a | Frau Grätschus | 22 | 15 | 7 |
4b | Frau Wunder | 23 | 15 | 8 |
195 | 102 | 93 |
= Gesamtschüler 195
Stand: 01.09.2022